Rok 2025
Obszarowa ocena jakości wody za rok 2025 (PDF | 1,59MB)
Okresowa ocena jakości wody za rok 2025 (PDF | 452,36KB)
Okresowa ocena jakości wody za I półrocze 2025 r (PDF | 304,29KB)
Rok 2024
OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY obszar gminy Jemielnica na dzień 31.12.2024r (PDF | 757,97KB)
Roczna ocena jakości za rok 2024 (PDF | 819,86KB)
Okresowa ocena jakości II półrocze 2024 (PDF | 815,07KB)
Obszarowa ocena jakości wody 30.06.2024r (PDF | 527,39KB)
Rok 2023
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2023r (PDF | 781,01KB)
Roczna ocena jakości wody za rok 2023 (PDF | 547,55KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2023r (PDF | 568,32KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.09.2023r (PDF | 550,72KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.06.2023r (PDF | 546,77KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.03.2023r (PDF | 562,24KB)
Rok 2022
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2022r (PDF | 717,02KB)
Roczna ocena jakości wody za rok 2022 (PDF | 596,12KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2022r (PDF | 548,77KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.09.2022r (PDF | 582,57KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.06.2022r. (PDF | 554,21KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.03.2022r. (PDF | 556,10KB)
Rok 2021
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2021r. (PDF | 538,49KB)
Okresowa ocena jakości wody 07.05.2021r. (PDF | 581,56KB)
Rok 2020
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2020r. (PDF | 800,19KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2020r. (PDF | 530,63KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.06.2020r. (PDF | 543,22KB)
Rok 2019
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2019r. (PDF | 527,82KB)
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2019r. (PDF | 746,57KB)
Okresowa ocena jakości wody 30.09.2019r. (PDF | 473,86KB)
Okresowa ocena jakości wody za II kwartał 2019r. (PDF | 477,02KB)
Okresowa ocena jakości wody za I kwartał 2019r. (PDF | 525,08KB)
Rok 2018
Obszarowa ocena jakości wody 31-12-2018 r. (PDF | 796,21KB)
Okresowa ocena jakości wody 31-12-2018 r. (PDF | 528,87KB)
Rok 2017
Okresowa ocena jakości wody 31-12-2017 r. (PDF | 798,36KB)
Rok 2016
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2016 r. (PDF | 737,50KB)
Okresowa ocena jakości wody 20.10.2016 r. (PDF | 479,79KB)
Okresowa ocena jakości wody 01.08.2016 r. (PDF | 462,03KB)
Okresowa ocena jakości wody 03.06.2016 r. (PDF | 590,49KB)
Okresowa ocena jakości wody 04.04.2016 r. (PDF | 438,39KB)
Okresowa ocena jakości wody 20.01.2016 r. (PDF | 437,20KB)
Rok 2015
Obszarowa ocena jakości wody 31.12.2015 r. (PDF | 609,10KB)
Okresowa ocena jakości wody 31.12.2015 r. (PDF | 436,91KB)
Rok 2014








